| 編號 | 計畫名稱 | 計畫主持人 | 辦理單位 | 年度 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墾丁地區陸蟹、寄居蟹與招潮蟹生殖、食性、行為調查 | 施習德 | 國立中興大學 | 101 | 87 |
| 2 | 臺灣殼斗科造癭昆蟲相調查 | 楊曼妙 | 國立中興大學 | 101 | 43 |
| 3 | 核能三廠周圍環境輻射監測計畫 | 黃景鐘 | 行政院原子能委員會輻射偵測中心 | 101 | 50 |
| 4 | 台灣電力公司第三核能發電廠101年環境輻射監測作業計畫 | 江明昆 | 台電放射試驗室核三工作隊 | 101 | 51 |
| 5 | 南灣海域珊瑚礁生態系調查監測 | 方力行、樊同雲、邵廣昭 | 國立海洋生物博物館、中央研究院 | 101 | 72 |
| 6 | 墾丁國家公園101年社區資源巡護及生態旅遊規劃 | 陳美惠 | 國立屏東科技大學 | 101 | 151 |
| 7 | 香蕉灣生態保護區森林生態復舊及成效評估 | 郭耀綸 | 國立屏東科技大學 | 101 | 106 |
| 8 | 墾丁國家公園動物醫療保健業務 | 吳永惠 | 國立屏東科技大學 | 101 | 96 |
| 9 | 墾丁國家公園陸域長期生態監測計畫(龍鑾潭與南仁湖國家重要濕地長期生態監測) | 程建中 | 高雄醫學大學 | 101 | 112 |
| 10 | 墾丁國家公園海域珊瑚礁長期生態研究計畫 | 陳昭倫 | 中央研院院 | 101 | 155 |
| 11 | 墾丁國家公園春季及秋季過境猛禽族群量調查計畫 | 楊明淵 | 台灣猛禽學會 | 101 | 155 |
| 12 | 墾丁國家公園昆蟲相調查(3)及數位典藏計畫(1) | 藍艷秋 | 康寧大學 | 101 | 143 |
| 13 | 墾丁國家公園淡水魚蝦貝類普查 | 韓僑權 | 國立海洋生物博物館 | 101 | 145 |
| 14 | 台灣電力公司第三核能發電廠101年環境輻射監測作業計畫 | 江明昆 | 台電放射試驗室核三工作隊 | 101 | 175 |
| 15 | 臺灣與東喜馬拉雅-橫斷山間斷分布之維管束植物系統分類與親緣關係研究 | 彭鏡毅 | 中央研究院 | 100 | 80 |
| 16 | 機會與限制:行為適應與翼手目群聚結構的功能性分析 | 李亞夫 | 國立成功大學 | 100 | 80 |
| 17 | 100 年度墾丁國家公園遊客人次、交通量、滿意度調查 | 楊心豪 | 100 | 162 | |
| 18 | 墾丁潮間帶軟體動物群聚與微棲地之關係 | 邱郁文 | 高雄醫學大學生物醫學暨環境生物學系 | 100 | 183 |
| 19 | 裙狀珊瑚礁內多重尺度水動力、紊流與相參結構之研究 | 黃志誠 | 國立中央大學水文與海洋科學所 | 100 | 155 |
| 20 | 國立成功大學生命科學系系展海洋生物組活體展示 | 成大生命科學系同學 | 成大生命科學系 | 100 | 199 |
|
政風信箱│ 中英雙語詞彙│ 隱私權政策│ 資訊安全政策│ 網站維護管理規範│ 網路防護與回復機制 │ 無障礙網頁說明 |
| 墾丁國家公園管理處Kenting National Park Headquarters版權所有 本網站聲明:圖、影、音等本處版權物若用於商業用途,請另案向本處申請;非商業且正當用途資料引用時,請註明出處。 |
| 服務時間:上午08:00~17:00 台灣時間:GMT+8 電話:+886-(8)-8861321 Fax:+886-(8)-8862047 免付費專線電話0800861321 地址:94644 屏東縣恆春鎮墾丁路596號 網站建議最佳的瀏覽解析度設為 1024 x 768以上、IE 6 以上Firefox3以上 |